МФУ лазерное Xerox WorkCentre 3345 подходит даже для большого офиса и сочетает функции принтера, сканера, факса и копира. Рассчитанный на активную и продолжительную эксплуатацию, офисный прибор способен отпечатать в течение месяца до 80000 страниц максимального формата А4 в черно-белом варианте. Скорость черно-белой печати у этой модели достигает 40 страниц в минуту.
Поддержка Wi-Fi, Apple AirPrint и других технологий беспроводной печати делает Xerox WorkCentre 3345 удобным и полезным для всех сотрудников устройством. Прибор экономно расходует как электроэнергию, так и ресурсы картриджа для лазерной печати. Доступ ко всем функциям МФУ обеспечивается цветным сенсорным дисплеем. По совокупности качества, надежности и пользовательских характеристик этот прибор можно назвать наиболее производительным, удобным в профессиональной эксплуатации и универсальным.
Поддержка Wi-Fi, Apple AirPrint и других технологий беспроводной печати делает Xerox WorkCentre 3345 удобным и полезным для всех сотрудников устройством. Прибор экономно расходует как электроэнергию, так и ресурсы картриджа для лазерной печати. Доступ ко всем функциям МФУ обеспечивается цветным сенсорным дисплеем. По совокупности качества, надежности и пользовательских характеристик этот прибор можно назвать наиболее производительным, удобным в профессиональной эксплуатации и универсальным.
| Общие характеристики | |
| 
		 Тип   | 
		МФУ лазерное | 
| 
		 Модель   | 
		Xerox WorkCentre 3345 | 
| 
		 Код производителя   | 
		WC3345DNI# | 
| 
		 Основной цвет   | 
		серый | 
| 
		 Функции устройства   | 
		факс, копир, сканер, принтер | 
| Принтер | |
| 
		 Технология печати   | 
		лазерная | 
| 
		 Цветность печати   | 
		черно-белая | 
| 
		 Максимальный формат   | 
		A4 | 
| 
		 Автоматическая двусторонняя печать   | 
		есть | 
| 
		 Максимальное разрешение чёрно-белой печати   | 
		1200x1200 dpi | 
| 
		 Скорость чёрно-белой печати (стр/мин)   | 
		40 стр/мин (А4) | 
| 
		 Время выхода первого чёрно-белого отпечатка   | 
		6.5 сек | 
| 
		 Максимальное разрешение цветной печати   | 
		нет | 
| 
		 Скорость цветной печати (стр/мин)   | 
		нет | 
| 
		 Время выхода первого цветного отпечатка   | 
		нет | 
| 
		 Количество страниц в месяц   | 
		80000 | 
| Сканер | |
| 
		 Оптическое разрешение сканера   | 
		600x600 dpi | 
| 
		 Скорость сканирования   | 
		40 стр/мин | 
| 
		 Максимальный формат бумаги (сканер)   | 
		A4 (216x297) | 
| 
		 Устройство автоподачи   | 
		есть | 
| 
		 Тип устройства автоподачи   | 
		двухстороннее | 
| 
		 Ёмкость устройства автоподачи   | 
		50 листов | 
| 
		 Функции сканирования   | 
		сетевой TWAIN, сканирование на USB-накопитель, сканирование в электронную почту | 
| Копир | |
| 
		 Максимальное разрешение копира   | 
		600x600 dpi | 
| 
		 Скорость копирования   | 
		40 стр/мин | 
| 
		 Изменение масштаба   | 
		25-400 % | 
| 
		 Шаг масштабирования   | 
		1 % | 
| 
		 Максимальное количество копий за цикл   | 
		999 | 
| Лотки | |
| 
		 Ёмкость подачи   | 
		250 листов | 
| 
		 Ёмкость выходного лотка   | 
		150 листов | 
| 
		 Ёмкость лотка ручной подачи   | 
		50 листов | 
| Расходные материалы | |
| 
		 Поддерживаемая плотность носителей   | 
		50 - 220 г/м2 | 
| 
		 Количество картриджей   | 
		1 шт | 
| 
		 Модели оригинальных картриджей   | 
		Xerox 106R03621, Xerox 106R03623 | 
| 
		 Модель фотобарабана   | 
		Xerox 101R00555 (30000 стр.) | 
| 
		 Печатает на (материалы)   | 
		пленках, карточках, этикетках, конвертах, матовой бумаге, глянцевой бумаге | 
| Память/Процессор | |
| 
		 Оперативная память   | 
		1536 МБ | 
| 
		 Частота процессора   | 
		1000 МГц | 
| Факс | |
| 
		 Функция факса   | 
		есть | 
| 
		 Цветной факс   | 
		нет | 
| 
		 Максимальное разрешение факса   | 
		300x300 dpi | 
| 
		 Максимальная скорость передачи   | 
		33.6 Кбит | 
| Телефон | |
| 
		 Трубка телефона\факса   | 
		нет | 
| 
		 Возможности телефона   | 
		нет | 
| Интерфейсы | |
| 
		 Интерфейсы   | 
		USB 2.0, Wi-Fi, Ethernet | 
| 
		 Поддержка карт памяти   | 
		нет | 
| 
		 Мобильные технологии печати   | 
		Google Cloud Print, Apple AirPrint (iOS) | 
| 
		 Прямая печать   | 
		нет | 
| Шрифты и языки управления | |
| 
		 Поддержка языков управления   | 
		PCL 5e, PostScript 3, PCL 6 | 
| Комплектация | |
| 
		 Комплект поставки   | 
		документация, кабель питания, тонер-картридж, кабель для факса, диск с ПО | 
| Дополнительная информация | |
| 
		 Совместимость   | 
		Mac OS, Linux, Windows | 
| 
		 Отображение информации   | 
		жк-дисплей | 
| 
		 Потребляемая мощность в работе   | 
		700 Вт | 
| 
		 Потребляемая мощность в режиме ожидания   | 
		50 Вт | 
| 
		 Уровень шума при работе   | 
		57 дБ | 
| 
		 Уровень шума в режиме ожидания   | 
		26 дБ | 
| Габариты, вес | |
| 
		 Длина   | 
		421 мм | 
| 
		 Ширина   | 
		416 мм | 
| 
		 Высота   | 
		449 мм | 
| 
		 Вес   | 
		15.51 кг | 
WorkCentre 3345
textsmsКонсультация по устройствуПАРАМЕТРЫ
                    | Формат | A4 | 
| Разрешение | 1200x1200 dpi | 
| Тип печати | монохромное | 
| Производитель | XEROX | 
другие устройства со схожими характеристиками
			Все 20 arrow_forward
		



